| From / To | Commodity Type | |
| MNL | CAN | General Cargo |
| MNL | CGK | General Cargo |
| MNL | DPS | General Cargo |
| MNL | DXB | General Cargo |
| MNL | FUK | General Cargo |
| MNL | HAN | General Cargo |
| MNL | HKG | General Cargo |
| MNL | ICN | General Cargo |
| MNL | KIX | General Cargo |
| MNL | KUL | General Cargo |
| MNL | MEL | General Cargo |
| MNL | MFM | General Cargo |
| MNL | NGO | General Cargo |
| MNL | NRT | General Cargo |
| MNL | PEK | General Cargo |
| MNL | PVG | General Cargo |
| MNL | SGN | General Cargo |
| MNL | SIN | General Cargo |
| MNL | SYD | General Cargo |
| MNL | SZX | General Cargo |
| MNL | TPE | General Cargo |
| MNL | XMN | General Cargo |
| BKK | MNL | General Cargo |
| CAN | MNL | General Cargo |
| CGK | MNL | General Cargo |
| DPS | MNL | General Cargo |
| DXB | MNL | General Cargo |
| FUK | MNL | General Cargo |
| HAN | MNL | General Cargo |
| HKG | MNL | General Cargo |
| ICN | MNL | General Cargo |
| KIX | MNL | General Cargo |
| KUL | MNL | General Cargo |
| MEL | MNL | General Cargo |
| MFM | MNL | General Cargo |
| NGO | MNL | General Cargo |
| NRT | MNL | General Cargo |
| PEK | MNL | General Cargo |
| PVG | MNL | General Cargo |
| SGN | MNL | General Cargo |
| SIN | MNL | General Cargo |
| SYD | MNL | General Cargo |
| SZX | MNL | General Cargo |
| TPE | MNL | General Cargo |
| XMN | MNL | General Cargo |
Türkiye çıkışlı Cebu Pasific havayollarına bağlantılar THY ile olan interline anlaşmalar ile sağlanmaktadır.
Parkurlar vice versa şekilnde kullanılabilmektedir.

